<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Visite du musée Mucha</title>
	<atom:link href="http://www.yoshindustry.com/24-visite-du-musee-mucha/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yoshindustry.com/24-visite-du-musee-mucha</link>
	<description>Blog perso de Julien Simery. Voyages, photographie, Internet, séries TV...</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:14:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Maria Sales</title>
		<link>http://www.yoshindustry.com/24-visite-du-musee-mucha#comment-1005</link>
		<dc:creator>Maria Sales</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 19:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yoshindustry.com/?p=24#comment-1005</guid>
		<description>Hi there, - uncovered your internet page due to pure luck while searching round the web this evening, and pleased that i did! I like the style and design and different shades, but I have to mention that I'm having issues when it loads. I'm using SeaMonkey 2 browser for mac, and the top panel does not lineup as it should be. i am confident I've used the equivalent design on a company's site, but the menu seems all straight on mine. I think the mistake is with my outdated browser &#38; I'm assuming it's about time to upgrade!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi there, - uncovered your internet page due to pure luck while searching round the web this evening, and pleased that i did! I like the style and design and different shades, but I have to mention that I&#8217;m having issues when it loads. I&#8217;m using SeaMonkey 2 browser for mac, and the top panel does not lineup as it should be. i am confident I&#8217;ve used the equivalent design on a company&#8217;s site, but the menu seems all straight on mine. I think the mistake is with my outdated browser &amp; I&#8217;m assuming it&#8217;s about time to upgrade!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frofro</title>
		<link>http://www.yoshindustry.com/24-visite-du-musee-mucha#comment-57</link>
		<dc:creator>Frofro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2006 12:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yoshindustry.com/?p=24#comment-57</guid>
		<description>&lt;p&gt;Oui c'est vrai que le dernier est parculierement jolie, l'avt dernier aussi n'est pas mal.Et merci d'accroitre ma culture libre extra scolaire(dsl jss en pleine révision d'éco!).&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui c&#8217;est vrai que le dernier est parculierement jolie, l&#8217;avt dernier aussi n&#8217;est pas mal.Et merci d&#8217;accroitre ma culture libre extra scolaire(dsl jss en pleine révision d&#8217;éco!).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yoshi</title>
		<link>http://www.yoshindustry.com/24-visite-du-musee-mucha#comment-55</link>
		<dc:creator>Yoshi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2006 20:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yoshindustry.com/?p=24#comment-55</guid>
		<description>&lt;p&gt;Oui c'est vraiment fou ces blogs. Je suis en train de lire des bouquins sur l'essor des blogs et j'avoue que c'est une technologie impressionante. Je vais essayer d'orienter mon cours de sociologie sur la sociologie des blogs (mais c'est pas gagné car mon prof qui me fait les cours de sociologie des médias et en particulier des nouveaux médias, n'a jamais entendu parler des blogs).&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui c&#8217;est vraiment fou ces blogs. Je suis en train de lire des bouquins sur l&#8217;essor des blogs et j&#8217;avoue que c&#8217;est une technologie impressionante. Je vais essayer d&#8217;orienter mon cours de sociologie sur la sociologie des blogs (mais c&#8217;est pas gagné car mon prof qui me fait les cours de sociologie des médias et en particulier des nouveaux médias, n&#8217;a jamais entendu parler des blogs).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fred</title>
		<link>http://www.yoshindustry.com/24-visite-du-musee-mucha#comment-52</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2006 17:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yoshindustry.com/?p=24#comment-52</guid>
		<description>&lt;p&gt;Il est vrai que maintenant tu me parle des bouches de métro c trop ça et c vrai que pr la période ça corresponds carrement! bref vive l'art nouveau qui maintenant doit qd même ê ancien! c fou ce qu'on apprends grace aux blogs ^_^&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il est vrai que maintenant tu me parle des bouches de métro c trop ça et c vrai que pr la période ça corresponds carrement! bref vive l&#8217;art nouveau qui maintenant doit qd même ê ancien! c fou ce qu&#8217;on apprends grace aux blogs ^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yoshi</title>
		<link>http://www.yoshindustry.com/24-visite-du-musee-mucha#comment-45</link>
		<dc:creator>Yoshi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2006 13:09:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yoshindustry.com/?p=24#comment-45</guid>
		<description>&lt;p&gt;En regardant les tableaux je me disais que ça faisait vachement rétro Année 1900 (ce qui est le cas), mais en même temps les graphismes sont vraiment modernes et pas si vieillots que ça. Je sais pas trop comment expliquer, il suffit de regarder je pense et chacun à sa propre sensibilité après. D'ailleurs en regardant les images de Mucha il y a toujours une police qui revenait et bien j'ai trouvé où est ce qu'on la voit. C'est l'écriture utilisée sur les panneaux du Métro parisien, tu sais là où c'est marqué Métropolitain et que l'entrée du métro est toute belle. Ce n'est pas Mucha qui a fait ces bouches de métro, mais un autre gars, &lt;a href="http://www.metrodemontreal.com/art/guimard/metromain-f.html" alt="Métropolitain de Hervé Guimard" rel="nofollow"&gt;Hervé Guimard&lt;/a&gt;. Ils disent que c'est dans le style Art Nouveau (mouvement initié par Mucha) et ça date de 1900, donc exactement la période Mucha.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En regardant les tableaux je me disais que ça faisait vachement rétro Année 1900 (ce qui est le cas), mais en même temps les graphismes sont vraiment modernes et pas si vieillots que ça. Je sais pas trop comment expliquer, il suffit de regarder je pense et chacun à sa propre sensibilité après. D&#8217;ailleurs en regardant les images de Mucha il y a toujours une police qui revenait et bien j&#8217;ai trouvé où est ce qu&#8217;on la voit. C&#8217;est l&#8217;écriture utilisée sur les panneaux du Métro parisien, tu sais là où c&#8217;est marqué Métropolitain et que l&#8217;entrée du métro est toute belle. Ce n&#8217;est pas Mucha qui a fait ces bouches de métro, mais un autre gars, <a href="http://www.metrodemontreal.com/art/guimard/metromain-f.html" alt="Métropolitain de Hervé Guimard" rel="nofollow">Hervé Guimard</a>. Ils disent que c&#8217;est dans le style Art Nouveau (mouvement initié par Mucha) et ça date de 1900, donc exactement la période Mucha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fred</title>
		<link>http://www.yoshindustry.com/24-visite-du-musee-mucha#comment-41</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2006 16:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yoshindustry.com/?p=24#comment-41</guid>
		<description>&lt;p&gt;J'aime bcp le contour des tableaux (bon et aussi un peu la tableau dedans ^_^ je connaissais les tableaux mais je ne savais pas de qui s'étais fait! merci de comblé notre culture&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aime bcp le contour des tableaux (bon et aussi un peu la tableau dedans ^_^ je connaissais les tableaux mais je ne savais pas de qui s&#8217;étais fait! merci de comblé notre culture</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yoshi</title>
		<link>http://www.yoshindustry.com/24-visite-du-musee-mucha#comment-39</link>
		<dc:creator>Yoshi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2006 11:01:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yoshindustry.com/?p=24#comment-39</guid>
		<description>&lt;p&gt;Les tableaux font quelque chose comme 1,2m par 45cm, ils sont pas géants, mais pas petits non plus...pour le temps j'en ai aucune idée, je sais juste qu'il les a fait tous les 4 en 99...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les tableaux font quelque chose comme 1,2m par 45cm, ils sont pas géants, mais pas petits non plus&#8230;pour le temps j&#8217;en ai aucune idée, je sais juste qu&#8217;il les a fait tous les 4 en 99&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aurelie</title>
		<link>http://www.yoshindustry.com/24-visite-du-musee-mucha#comment-38</link>
		<dc:creator>aurelie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2006 10:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yoshindustry.com/?p=24#comment-38</guid>
		<description>&lt;p&gt;En plus, j'aime bien le concept des 4 tableaux... &lt;br /&gt; C'est vrai que ça fait très épuré et très détaillé en même temps! Je suis impressionnée par le réalisme des habits et des cheveux! Ca fait quelle taille à peu près un tableau? et tu sais combien de temps il a passé pour chacune de ses oeuves? Bon j'arrête de te mitrailler de questions! &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En plus, j&#8217;aime bien le concept des 4 tableaux&#8230; <br />
 C&#8217;est vrai que ça fait très épuré et très détaillé en même temps! Je suis impressionnée par le réalisme des habits et des cheveux! Ca fait quelle taille à peu près un tableau? et tu sais combien de temps il a passé pour chacune de ses oeuves? Bon j&#8217;arrête de te mitrailler de questions! </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yoshi</title>
		<link>http://www.yoshindustry.com/24-visite-du-musee-mucha#comment-37</link>
		<dc:creator>Yoshi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2006 09:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yoshindustry.com/?p=24#comment-37</guid>
		<description>&lt;p&gt;Oui moi aussi c'est la dernière que je préfére, elle a quelque chose de reposant et je trouve que les couleurs du Clair de Lune sont parfaitement reproduites. Il y a quelque chose de fou, c'est qu'en regardant les originaux avec Stpeh, on a été étonné de voir la précision avec laquelle il a travaillé. Avec certains peintres, quand tu regardes de loin c'est super beau, mais quand tu t'approches c'est loin d'être beau, pas avec Mucha, c'est toujours beau...c'est peut être là que se trouve la différence entre peintre et graphiste, je sais pas. &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui moi aussi c&#8217;est la dernière que je préfére, elle a quelque chose de reposant et je trouve que les couleurs du Clair de Lune sont parfaitement reproduites. Il y a quelque chose de fou, c&#8217;est qu&#8217;en regardant les originaux avec Stpeh, on a été étonné de voir la précision avec laquelle il a travaillé. Avec certains peintres, quand tu regardes de loin c&#8217;est super beau, mais quand tu t&#8217;approches c&#8217;est loin d&#8217;être beau, pas avec Mucha, c&#8217;est toujours beau&#8230;c&#8217;est peut être là que se trouve la différence entre peintre et graphiste, je sais pas. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aurelie</title>
		<link>http://www.yoshindustry.com/24-visite-du-musee-mucha#comment-36</link>
		<dc:creator>Aurelie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2006 21:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yoshindustry.com/?p=24#comment-36</guid>
		<description>&lt;p&gt;C'est super joli, j'aime particulièrement la dernière! bisous bisous&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est super joli, j&#8217;aime particulièrement la dernière! bisous bisous</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

